Kosten Extra Pensioen
Als u kiest voor Extra Pensioen zijn er bijkomende kosten voor hem.
Kosten Rendementspensioen
Kosten | Toelichting | Wat kost het |
Eerste kosten | De kosten die wij maken om | 4% van elke premie die wordt betaald. |
Kosten voor administratie en beheer | De kosten die wij maken voor de administratie en beheer van deelname. | 0,5% van de waarde van de units |
Excassokosten | De kosten die wij maken voor het uitbetalen van het Extra Pensioen. | Eenmalig 1% van de waarde van de units bij omrekening van kapitaal naar aanvullend pensioen. |
Switchkosten | De kosten die wij maken als de klant overstapt van Rendementspensioen naar Pluspensioen. | Geen kosten. |
Kosten van beleggen
| Klanten ontvangen het netto- Het nettorendement is het gemaakte
| Deze kosten worden niet afzonderlijk in rekening gebracht maar zijn al verwerkt in het nettorendement dat op de units wodt bijgeschreven.
De omvang van de kosten is variabel. |
Kosten Pluspensioen
Kosten | Toelichting | Wat kost het |
Eerste kosten | De kosten die wij maken om | 4% van elke premie die wordt betaald. |
Kosten voor administratie en beheer | De kosten die wij maken voor de administratie en beheer van deelname. | 0,5% van de waarde van de deelname per jaar tot het Extra Pensioen ingaat. |
Excassokosten | De kosten die wij maken voor het uitbetalen van het Extra Pensioen. | Eenmalig 1% van de premie na aftrek eerste kosten. |
Overlijdensrisico | Kosten voor dekking van Partnerpensioen. | Afhankelijk van de leeftijd. Tussen 1% en 3% van de premie. |
