De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.
Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt alleen de premie voor Ouderdomspensioen. Deze premie bedraagt 18,5%.
Premiepercentages per 1 januari 2010:
Pensioenpremie | Premie-percentage | Premiegrondslagen |
OP-premie | 23,1% | [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor |
AP-premie | 0,5% | [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise |
De AOW-franchise bedraagt: 10.482
De AP-franchise bedraagt: 18.242
Pensioenfonds Zorg en Welzijn staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer.
AP-franchise werknemer jonger dan 23 jaar:
22 jaar | 15.505 |
| 18 jaar | 8.300 |
21 jaar | 13.255 |
| 17 jaar | 7.205 |
20 jaar | 11.218 |
| 16 jaar | 6.293 |
19 jaar | 9.577 |
| 15 jaar | 5.473 |
Alle bedragen zijn in euro's
Premiepercentages van 1995 tot en met 2009:
Vanaf | OP*-premie | FLEX**- premie | AP***-premie | AOW-franchise | AP-franchise |
01-01- 2009 | 22,5% | nvt | 0,5% | 10.309 | 17.900 |
01-01-2007 | 22,5% | nvt | 0,8% | 9.819 | 16.858 |
01-01-2006 | 22,5% | nvt | 0,8% | 9.566 | 16.493 |
01-01-2005 | 18,8% | 4,9% | 2% | 13.858 | 16.292 |
01-01-2004 | 13,6% | 5,4% | 3,3% | 13.858 | 16.292 |
01-01-2003 | 9,8% | 4,9% | 3,9% | 13.580 | 15.965 |
01-01-2002 | 5,8% | 4,4% | 3,9% | 13.012 | 15.299 |
01-01-2001 | 5,1% | 4,2% | 3,7% | 12.067 | 14.522 |
01-01-2000 | 5,1% | 4,0% | 3,7% | 11.493 | 13.912 |
01-01-1999 | 4,4% | 3,8% | 2,6% | 10.951 | 13.386 |
01-01-1998 | 3,7% | 3,6% | 1,6% | 10.951 | 13.386 |
01-01-1997 | 3% | 3,4% | 1,6% | 10.721 | 12.958 |
01-01-1996 | 3% | 3,4% | 2,1% | 10.563 | 12.843 |
01-01-1995 | 3,5% | 2,9% | 4% | 10.509 | 12.721 |
Alle bedragen zijn in euro's.
*Ouderdomspensioen
** Voor 1999 was de premie voor het FLEX-pensioen OBU-premie.
***Arbeidsongeschiktheidspensioen
Premieverdeling
Als u over de jaren 1995 tot en met 1997 geen verdeling van de pensioenpremie met uw medewerker heeft afgesproken, moet u uitgaan van de volgende premieverdeling:
Vanaf | Werknemersdeel OP* + OBU | Werknemersdeel |
01-01-1997 | 4,9% | 0% |
01-01-1996 | 4,9% | 0,4% |
01-01-1995 | 4,9% | 2,3% |
Bent u tevreden over de informatie op deze pagina? |
|
|
Ja Nee
|
|
Ga naar de sitemap