Premiepercentages

 

De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.

  • OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt er alleen een verlaagde premie voor Ouderdomspensioen van 20,2% en hoeft er geen premie voor Arbeidsongeschiktheidspensioen te worden betaald. 

Premiepercentages per 1 januari 2013 

​Pensioenpremie
per 1-1-2013
​Premiepercentage ​Premiegrondslagen
OP-premie​ 24,4%​ [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor
AP-premie​ 0,4%​ [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise​

Pensioenfonds Zorg en Welzijn staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer 

Vanaf​ ​OP-premie* ​FLEX-premie** ​AP-premie*** ​AOW-franchise ​AP-franchise
1-1-2013​ 24,4%​ n.v.t.​ 0,4%​ €10.940​ €19.043​
1-1-2012 ​23,8% ​n.v.t. ​0,4% ​€10.802 ​€18.747
1-1-2011​ ​23,4% ​n.v.t. ​0,4% ​€10.667 ​€18.460
​1-1-2010 ​23,1% ​n.v.t. ​0,5% ​€10.482 ​€18.242
1-1-2009​ ​22,5% ​n.v.t. ​0,8% ​€10.309 ​€17.900
​1-1-2008 ​22,5% ​n.v.t. ​0,8% ​€10.097 €17.301​
1-1-2007​ ​22,5% ​n.v.t. 0,8%​ €9.819​ €16.585​
1-1-2006​ 22,5%​ n.v.t.​ 0,8%​ ​€9.566 €16.493​
1-1-2005​ 18,8%​ ​4,9% ​2,0% €13.858​ €16.292​
1-1-2004​ 13,6%​ 5,4%​ 3,3%​ €13.858​ €16.292​
1-1-2003​ 9,8%​ 4,9%​ 3,9%​ €13.580​ €15.965​
1-1-2002​ 5,8%​ ​4,4%  3,9%​ €13.012​ €15.299​
1-1-2001​ 5,1%​ ​4,2% ​3,7% ​€12.067 ​€14.522
​1-1-2000 ​5,1% ​4,0% ​3,7% ​€11.493 ​€13.912

* OP = Ouderdomspensioen 
** Voor 1999 was de premie voor het FLEX-pensioen OBU-premie
*** AP = Arbeidsongeschiktheidspensioen 

 

AP-franchise 2013 voor werknemers jongeren dan 23 jaar:

Leeftijd Bedrag ​Leeftijd ​Bedrag
22 jaar​ ​€16.187 18 jaar​ €8.665​
21 jaar​ ​€13.806 17 jaar​ €7.522​
20 jaar​ ​€11.712 16 jaar​ €6.570​
19 jaar​ ​€9.998 15 jaar​ €5.712​

 

AP-franchise 2012 voor werknemers jongeren dan 23 jaar:

Leeftijd Bedrag ​Leeftijd ​Bedrag
22 jaar​ ​€15.935 18 jaar​ €8.530​
21 jaar​ ​€13.592 17 jaar​ €7.404​
20 jaar​ ​€11.529 16 jaar​ €6.468​
19 jaar​ ​€9.842 15 jaar​ €5.624​