Cijfers en bedragen 2025
16-12-2024 | PFZW heeft de cijfers en bedragen voor 2025 vastgesteld.
Premie | Pensioenpremie | 25,8% |
|
| Premie arbeidsongeschiktheidspensioen | 0,5% |
|
| Premie voor vrijwillige voortzetting van | 23,7% |
|
Franchise | AOW-franchise | € 16.655 |
|
| Franchise voor het arbeidsongeschiktheidspensioen | € 28.405 |
|
Opbouw | Opbouwpercentage | 1,75% |
|
| Maximum salaris waarover pensioenopbouw | € 137.800 |
|
| Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting | 3,5% |
Pensioenleeftijd vanaf 2028 ongewijzigd
De minister heeft de pensioenleeftijd in 2030 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. Elk jaar stelt het kabinet vast op welke leeftijd mensen over 5 jaar AOW krijgen. De AOW-leeftijd hangt vooral af van de levensverwachting volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De minister verhoogde eerder de pensioenleeftijd per 2028 met drie maanden; van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. In 2029 en voor 2030 is deze pensioenleeftijd gehandhaafd.